程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗涤车主要技术参数 | |||
产品名称 | 被服洗涤车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5160XBX6BZ | 公告批次 | 371 |
外形尺寸(mm) | 10470,9260,8500×2510,2500×3800,3700 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 16200,15510 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 16070,15380 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 5800/10400,5585/9925 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗涤车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187N501GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035,2070 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
接近离去角 | 19/22,19/19 | 前悬后悬 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 |
程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗涤车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35P-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
专用功能说明 |
1.该车主要用于野外条件下被服洗涤工作,主要专用装置为烘干机、洗衣机、存储架等;2.侧防护材质为铝合金6061-T6,采用螺栓连接,下边缘离地高430mm;后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):100×100.下边缘离地高440mm.3.ABS系统生产厂家及型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.4.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10470/6050/2990,9260/5200/2630,8500/4500/2570; 5.随底盘装有限速装置,**车速(km/h)为89; .6.箱顶部封闭,不可开启; 7.随底盘选装驾驶室,选装外观样式,选装爬梯外观样式,选装带侧窗外观. |