程力重工牌CLH5170XLYZ6型淋浴车主要技术参数 | |||
产品名称 | 淋浴车 | 企业名称 | 程力重工股份有限公司 |
车辆型号 | CLH5170XLYZ6 | 公告批次 | 374 |
外形尺寸(mm) | 10500,10200,9950,9450×2550,2500×4000,3800 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 16600,17000,17400 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 16405,16470,16805,16870,17205,17270 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 5810/10790,5950/11050,6090/11310 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力重工牌CLH5170XLYZ6型淋浴车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
轴 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1850 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
接近离去角 | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前悬后悬 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/3350,1450/1825,1450/2630 |
程力重工牌CLH5170XLYZ6型淋浴车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.33-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
MC07H.35P-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
专用功能说明 |
该车厢体顶部封闭,不可开启.该车配备净水机,水箱,淋浴房等**,主要用于淋浴作业.侧后防护均为裙板结构,材质为Q23**碳钢,后防护下边缘离地高度380mm.ABS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.随底盘选装驾驶室,选装限速装置时,限速89km/h.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10500/5600/1450/3450,10200/5600/1450/3150,9950/5200/1450/3300,9450/5000/1450/3000.选装外观. |