程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴车主要技术参数 | |||
产品名称 | 淋浴车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5180XLY6ABZ | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 1970,1905 |
整备质量(kg) | 15900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5226V471MF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 2110 |
轴 距(mm) | 4500,4700,5000,5800 | 后轮距(mm) | 1850 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,12.00R24 |
接近离去角 | 19/13,19/12,19/11 | 前悬后悬 | 1492/2300,1492/2370,1492/2650,1492/2600 |
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.50-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.54-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
MC13H.57-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422 |
MC13H.60-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC13.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400 |
专用功能说明 |
该车主要用于野外淋浴保障功能,专用装置:冷热水供给系统、淋浴装置; 厢体顶部封闭, 不可开启; 仅选用5800mm轴距底盘改装; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高470mm; ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司; 选装内部淋浴装置. |