整车技术参数 | |||
整车型号: | 12吨重汽豪沃双桥水罐消防车 | 总质量(Kg) | 27470 |
整备质量(Kg) | 14600 | 额定质量(Kg) | 12420 |
接近角/离去角 | 19/20 | 前排乘客 | 2+4 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9940x2510x3440 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5356V524ME5 | 弹簧片数 | 3/5,3/12,4/5,4/12,10/12 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4300+1400,4600+1400,5200+1400,4325+1350 ,4625+1350,5225+1350,6200+1400 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
前轮距 | 2022 | 后轮距 | 1830/1830 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 10518 10518 | 297 327 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |